Prvý signál z GRBAlpha

GRBAlpha je úspešne na orbite Zeme! Takto bol počutý prvý signál, ktorý vyslal maják satelitu. Signál bol prijatý rádioamatérom z Austrálie VK4JBE, vo štvorci QG62MM.

de OM9GRB = comd = hello! earth? =

4 komentárov
  1. Fero
    Fero hovorí:

    Super!!
    Predikcia preletov pre Zilinu
    Èas úkazu Satelit Azim Elev Mag Vzdia S.Azm S.Ele
    ————————————————————————–
    23.03.2021 23:16:50 GRBAlpha 13.0 10.0 tieò 1808 348.8 -38.9
    23.03.2021 23:20:45 GRBAlpha 271.1 88.6 tieò 540 350.1 -39.0
    23.03.2021 23:24:36 GRBAlpha 195.2 10.0 tieò 1784 351.3 -39.1

    24.03.2021 00:53:43 GRBAlpha 317.0 10.0 tieò 1806 19.8 -37.6
    24.03.2021 00:54:40 GRBAlpha 302.8 10.7 tieò 1754 20.1 -37.6
    24.03.2021 00:55:37 GRBAlpha 288.5 10.0 tieò 1801 20.4 -37.5

    24.03.2021 08:33:10 GRBAlpha 73.8 10.0 ? 1835 121.9 26.4
    24.03.2021 08:34:17 GRBAlpha 57.3 11.0 ? 1769 122.1 26.6
    24.03.2021 08:35:23 GRBAlpha 41.1 10.0 ? 1834 122.4 26.7

    24.03.2021 10:04:15 GRBAlpha 164.3 10.1 ? 1826 145.6 37.2
    24.03.2021 10:08:12 GRBAlpha 83.0 87.4 ? 556 146.7 37.5
    24.03.2021 10:12:11 GRBAlpha 347.3 10.0 ? 1834 147.9 37.9

    24.03.2021 23:10:07 GRBAlpha 15.8 10.0 tieò 1809 346.9 -38.3
    24.03.2021 23:14:02 GRBAlpha 104.5 77.6 tieò 551 348.1 -38.4
    24.03.2021 23:17:52 GRBAlpha 189.8 10.1 tieò 1779 349.3 -38.5

    25.03.2021 00:46:24 GRBAlpha 326.4 10.0 tieò 1806 17.5 -37.6
    25.03.2021 00:48:02 GRBAlpha 301.5 12.4 tieò 1650 18.0 -37.5
    25.03.2021 00:49:40 GRBAlpha 276.4 10.0 tieò 1796 18.5 -37.5

    25.03.2021 09:57:33 GRBAlpha 159.0 10.0 ? 1830 143.5 36.9
    25.03.2021 10:01:30 GRBAlpha 74.5 74.4 ? 574 144.7 37.3
    25.03.2021 10:05:27 GRBAlpha 350.0 10.0 ? 1830 145.8 37.7

    25.03.2021 11:35:12 GRBAlpha 251.9 10.0 ? 1830 174.6 42.7
    25.03.2021 11:36:34 GRBAlpha 272.3 11.5 ? 1734 175.1 42.7
    25.03.2021 11:37:57 GRBAlpha 292.8 10.0 ? 1833 175.5 42.7

    25.03.2021 23:03:26 GRBAlpha 18.7 10.1 tieò 1803 344.9 -37.6
    25.03.2021 23:07:18 GRBAlpha 101.4 65.0 tieò 590 346.2 -37.8
    25.03.2021 23:11:07 GRBAlpha 184.4 10.1 tieò 1779 347.3 -37.9

    26.03.2021 00:39:19 GRBAlpha 332.6 10.0 tieò 1804 15.3 -37.6
    26.03.2021 00:41:24 GRBAlpha 300.1 14.2 tieò 1546 16.0 -37.5
    26.03.2021 00:43:29 GRBAlpha 267.3 10.0 tieò 1794 16.6 -37.4

    26.03.2021 09:50:54 GRBAlpha 153.7 10.1 ? 1824 141.5 36.7
    26.03.2021 09:54:48 GRBAlpha 73.1 62.6 ? 617 142.6 37.0
    26.03.2021 09:58:42 GRBAlpha 352.8 10.1 ? 1825 143.8 37.4

    26.03.2021 11:27:46 GRBAlpha 240.2 10.0 ? 1830 172.1 43.0
    26.03.2021 11:29:47 GRBAlpha 271.1 13.5 ? 1613 172.8 43.0
    26.03.2021 11:31:47 GRBAlpha 301.7 10.0 ? 1829 173.5 43.0

    Odpovedať
      • OM8WG
        OM8WG hovorí:

        Ahoj, Tibor. Fero uviedol prelety nad Zilinou v miestnom case, nie v UTC. Tym, ze sme na zaciatku misie, tak sa upravuju TLE, ktore boli publikované na nasom webe. Pre pozorovanie je mozne pouzit nasledovne upravene TLE:

        GRBAlpha
        1 47938U 21022G 21081.71325178 -.00000062 00000-0 00000+0 0 9992
        2 47938 97.5867 345.5924 0019826 235.8986 123.9996 15.05343367 55

        73 Peter

        Odpovedať

Spätné odkazy a spätné upozornenia

  1. […] Aktualizované: Prvý signál z GRBAlpha https://om3ksi.sk/2021/03/22/prvy-signal-z-grbalpha/ […]

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *